Filename | Size | Update |
---|
第九章\DataFusionS.m | 737 | 2010-01-09
|
第九章\DiscriminantMethods.m | 7981 | 2010-02-08
|
第九章\DuckLakeSegmentation.m | 1114 | 2010-02-08
|
第九章\GM11.m | 431 | 2010-02-08
|
第九章\GreyAbsR.m | 370 | 2010-01-10
|
第九章\GreyRR.m | 233 | 2010-01-10
|
第九章\GreyUniR.m | 474 | 2010-01-10
|
第九章\littleduck.jpg | 25237 | 2010-01-14
|
第九章\StdPictureAndGenerateSVM.m | 1876 | 2010-01-17
|
第九章\SvmNumIdentify.m | 1167 | 2010-01-17
|
第九章\test.xls | 14336 | 2010-01-13
|
第九章\train.xls | 14848 | 2010-01-13
|
第九章\手写数字测试样本图片\num0_1.bmp | 7656 | 2009-04-27
|
第九章\手写数字测试样本图片\num0_2.bmp | 7656 | 2009-04-27
|
第九章\手写数字测试样本图片\num0_3.bmp | 7656 | 2009-04-27
|
第九章\手写数字测试样本图片\num1_1.bmp | 7656 | 2009-04-27
|
第九章\手写数字测试样本图片\num1_2.bmp | 7656 | 2009-04-27
|
第九章\手写数字测试样本图片\num1_3.bmp | 7656 | 2009-04-27
|
第九章\手写数字测试样本图片\num2_1.bmp | 7656 | 2009-04-27
|
第九章\手写数字测试样本图片\num2_2.bmp | 7656 | 2009-04-27
|
第九章\手写数字测试样本图片\num2_3.bmp | 7656 | 2009-04-27
|
第九章\手写数字测试样本图片\num3_1.bmp | 7656 | 2009-04-27
|
第九章\手写数字测试样本图片\num3_2.bmp | 7656 | 2009-04-27
|
第九章\手写数字测试样本图片\num3_3.bmp | 7656 | 2009-04-27
|
第九章\手写数字测试样本图片\num4_1.bmp | 7656 | 2009-04-27
|
第九章\手写数字测试样本图片\num4_2.bmp | 7656 | 2009-04-27
|
第九章\手写数字测试样本图片\num4_3.bmp | 7656 | 2009-04-27
|
第九章\手写数字测试样本图片\num5_1.bmp | 7656 | 2009-04-27
|
第九章\手写数字测试样本图片\num5_2.bmp | 7656 | 2009-04-27
|
第九章\手写数字测试样本图片\num5_3.bmp | 7656 | 2009-04-27
|
第九章\手写数字测试样本图片\num6_1.bmp | 7656 | 2009-04-27
|
第九章\手写数字测试样本图片\num6_2.bmp | 7656 | 2009-04-27
|
第九章\手写数字测试样本图片\num6_3.bmp | 7656 | 2009-04-27
|
第九章\手写数字测试样本图片\num7_1.bmp | 7656 | 2009-04-27
|
第九章\手写数字测试样本图片\num7_2.bmp | 7656 | 2009-04-27
|
第九章\手写数字测试样本图片\num7_3.bmp | 7656 | 2009-04-27
|
第九章\手写数字测试样本图片\num8_1.bmp | 7656 | 2009-04-27
|
第九章\手写数字测试样本图片\num8_2.bmp | 7656 | 2009-04-27
|
第九章\手写数字测试样本图片\num8_3.bmp | 7656 | 2009-04-27
|
第九章\手写数字测试样本图片\num9_1.bmp | 7656 | 2009-04-27
|
第九章\手写数字测试样本图片\num9_2.bmp | 7656 | 2009-04-27
|
第九章\手写数字测试样本图片\num9_3.bmp | 7656 | 2009-04-27
|
第九章\手写数字训练样本图片\num0_1.jpg | 1209 | 2009-04-28
|
第九章\手写数字训练样本图片\num0_2.jpg | 1336 | 2009-04-28
|
第九章\手写数字训练样本图片\num0_3.jpg | 1265 | 2009-04-28
|
第九章\手写数字训练样本图片\num0_4.jpg | 1222 | 2009-04-28
|
第九章\手写数字训练样本图片\num0_5.jpg | 1351 | 2009-04-28
|
第九章\手写数字训练样本图片\num1_1.jpg | 931 | 2009-04-28
|
第九章\手写数字训练样本图片\num1_2.jpg | 841 | 2009-04-28
|
第九章\手写数字训练样本图片\num1_3.jpg | 1006 | 2009-04-28
|
第九章\手写数字训练样本图片\num1_4.jpg | 921 | 2009-04-28
|
第九章\手写数字训练样本图片\num1_5.jpg | 1035 | 2009-04-28
|
第九章\手写数字训练样本图片\num2_1.jpg | 1361 | 2009-04-28
|
第九章\手写数字训练样本图片\num2_2.jpg | 1376 | 2009-04-28
|
第九章\手写数字训练样本图片\num2_3.jpg | 1432 | 2009-04-28
|
第九章\手写数字训练样本图片\num2_4.jpg | 1348 | 2009-04-28
|
第九章\手写数字训练样本图片\num2_5.jpg | 1189 | 2009-04-28
|
第九章\手写数字训练样本图片\num3_1.jpg | 1333 | 2009-04-28
|
第九章\手写数字训练样本图片\num3_2.jpg | 1400 | 2009-04-28
|
第九章\手写数字训练样本图片\num3_3.jpg | 1345 | 2009-04-28
|
第九章\手写数字训练样本图片\num3_4.jpg | 1218 | 2009-04-28
|
第九章\手写数字训练样本图片\num3_5.jpg | 1303 | 2009-04-28
|
第九章\手写数字训练样本图片\num4_1.jpg | 1236 | 2009-04-28
|
第九章\手写数字训练样本图片\num4_2.jpg | 1343 | 2009-04-28
|
第九章\手写数字训练样本图片\num4_3.jpg | 1425 | 2009-04-29
|
第九章\手写数字训练样本图片\num4_4.jpg | 1171 | 2009-04-28
|
第九章\手写数字训练样本图片\num4_5.jpg | 1276 | 2009-04-28
|
第九章\手写数字训练样本图片\num5_1.jpg | 1342 | 2009-04-28
|
第九章\手写数字训练样本图片\num5_2.jpg | 1286 | 2009-04-28
|
第九章\手写数字训练样本图片\num5_3.jpg | 1412 | 2009-04-28
|
第九章\手写数字训练样本图片\num5_4.jpg | 1233 | 2009-04-28
|
第九章\手写数字训练样本图片\num5_5.jpg | 1369 | 2009-04-28
|
第九章\手写数字训练样本图片\num6_1.jpg | 1130 | 2009-04-28
|
第九章\手写数字训练样本图片\num6_2.jpg | 1282 | 2009-04-28
|
第九章\手写数字训练样本图片\num6_3.jpg | 1255 | 2009-04-28
|
第九章\手写数字训练样本图片\num6_4.jpg | 1191 | 2009-04-28
|
第九章\手写数字训练样本图片\num6_5.jpg | 1245 | 2009-04-28
|
第九章\手写数字训练样本图片\num7_1.jpg | 1106 | 2009-04-28
|
第九章\手写数字训练样本图片\num7_2.jpg | 1025 | 2009-04-28
|
第九章\手写数字训练样本图片\num7_3.jpg | 1150 | 2009-04-28
|
第九章\手写数字训练样本图片\num7_4.jpg | 1142 | 2009-04-28
|
第九章\手写数字训练样本图片\num7_5.jpg | 1183 | 2009-04-28
|
第九章\手写数字训练样本图片\num8_1.jpg | 1323 | 2009-04-28
|
第九章\手写数字训练样本图片\num8_2.jpg | 1158 | 2009-04-28
|
第九章\手写数字训练样本图片\num8_3.jpg | 1297 | 2009-04-28
|
第九章\手写数字训练样本图片\num8_4.jpg | 1443 | 2009-04-28
|
第九章\手写数字训练样本图片\num8_5.jpg | 1505 | 2009-04-28
|
第九章\手写数字训练样本图片\num9_1.jpg | 1180 | 2009-04-28
|
第九章\手写数字训练样本图片\num9_2.jpg | 1235 | 2009-04-28
|
第九章\手写数字训练样本图片\num9_3.jpg | 1252 | 2009-04-28
|
第九章\手写数字训练样本图片\num9_4.jpg | 1065 | 2009-04-28
|
第九章\手写数字训练样本图片\num9_5.jpg | 1288 | 2009-04-28
|
第九章\手写数字测试样本图片
|
第九章\手写数字训练样本图片
|
第九章 |