Filename | Size | Update |
---|---|---|
负泊松比参数化建模\abaqus1 - 副本.rec | 6288 | 2018-01-03 |
负泊松比参数化建模\abaqus1.rec | 6740 | 2018-01-03 |
负泊松比参数化建模\createPlateModul.py | 12007 | 2018-01-12 |
负泊松比参数化建模\createPlateModul.py.bak | 12035 | 2018-01-12 |
负泊松比参数化建模\createPlateModul.pyc | 9490 | 2018-01-12 |
负泊松比参数化建模\createPlateWithholeDB.py | 2171 | 2018-01-05 |
负泊松比参数化建模\createPlateWithholeDB.pyc | 2333 | 2018-01-12 |
负泊松比参数化建模\createPlateWithhole_plugin.py | 4917 | 2018-01-05 |
负泊松比参数化建模\createPlateWithhole_plugin.pyc | 4036 | 2018-01-12 |
负泊松比参数化建模\general periodical | 49860 | 2018-01-12 |
负泊松比参数化建模\map-mesh.py | 38503 | 2018-01-09 |
负泊松比参数化建模\NPoisson.png | 31599 | 2018-01-02 |
负泊松比参数化建模\planewithhole.png | 1426 | 2012-02-21 |
负泊松比参数化建模\QQ截图20180102151033.png | 13807 | 2018-01-02 |
负泊松比参数化建模\QQ截图20180102163054.png | 14503 | 2018-01-02 |
负泊松比参数化建模\更改记录.docx | 25415 | 2018-01-02 |
负泊松比参数化建模\更新1.txt | 8387 | 2018-01-04 |
负泊松比参数化建模 | 0 | 2018-03-08 |
Nothing.