Filename | Size | Date |
---|
chapter12\上机实验\data\addedwords_11.xls | 87040 | 2015-04-15
|
chapter12\上机实验\data\address_4.xls | 71680 | 2015-04-15
|
chapter12\上机实验\data\identity_5.xls | 87040 | 2015-04-15
|
chapter12\上机实验\data\name_2.xls | 86528 | 2015-04-15
|
chapter12\上机实验\data\paired_comparision.xls | 25600 | 2015-04-15
|
chapter12\上机实验\data\phone_6.xls | 87040 | 2015-04-15
|
chapter12\上机实验\data\qq_8.xls | 87040 | 2015-04-15
|
chapter12\上机实验\data\sex_3.xls | 51200 | 2015-04-15
|
chapter12\上机实验\data\sum_words.xls | 49152 | 2015-04-15
|
chapter12\上机实验\data\user_information.xls | 29696 | 2015-04-15
|
chapter12\拓展思考\电热水器评论数据.rar | 29059630 | 2015-04-15
|
chapter12\示例程序\code\12-1_cal_weight_consistency_rate.m | 794 | 2015-04-15
|
chapter12\示例程序\code\12-2_cal_correlation.m | 1019 | 2015-04-15
|
chapter12\示例程序\data\addedwords_11.xls | 87040 | 2015-04-15
|
chapter12\示例程序\data\address_4.xls | 71680 | 2015-04-15
|
chapter12\示例程序\data\identity_5.xls | 87040 | 2015-04-15
|
chapter12\示例程序\data\name_2.xls | 86528 | 2015-04-15
|
chapter12\示例程序\data\paired_comparision.xls | 25600 | 2015-04-15
|
chapter12\示例程序\data\phone_6.xls | 87040 | 2015-04-15
|
chapter12\示例程序\data\qq_8.xls | 87040 | 2015-04-15
|
chapter12\示例程序\data\score.xls | 124416 | 2015-04-15
|
chapter12\示例程序\data\sex_3.xls | 51200 | 2015-04-15
|
chapter12\示例程序\data\sum_words.xls | 49152 | 2015-04-15
|
chapter12\示例程序\data\user_information.xls | 29696 | 2015-04-15
|
chapter12\上机实验\data
|
chapter12\上机实验\tmp
|
chapter12\示例程序\code
|
chapter12\示例程序\data
|
chapter12\示例程序\tmp
|
chapter12\上机实验
|
chapter12\拓展思考
|
chapter12\示例程序
|
chapter12 |