Filename | Size | Date |
---|
人工神经网络实验-学硕-XXX-20164228014
|
人工神经网络实验-学硕-XXX-20164228014\gradbased_rbf
|
人工神经网络实验-学硕-XXX-20164228014\gradbased_rbf\Classification2
|
人工神经网络实验-学硕-XXX-20164228014\gradbased_rbf\Classification2\Classification_2.m | 1204 | 2016-12-19
|
人工神经网络实验-学硕-XXX-20164228014\gradbased_rbf\Classification2\Figure_1.fig | 130371 | 2016-12-18
|
人工神经网络实验-学硕-XXX-20164228014\gradbased_rbf\Classification2\Figure_2.fig | 134311 | 2016-12-18
|
人工神经网络实验-学硕-XXX-20164228014\gradbased_rbf\Classification2\Figure_3.fig | 133675 | 2016-12-18
|
人工神经网络实验-学硕-XXX-20164228014\gradbased_rbf\Classification2\Figure_4.fig | 134030 | 2016-12-18
|
人工神经网络实验-学硕-XXX-20164228014\gradbased_rbf\Classification2\Figure_5.fig | 132625 | 2016-12-18
|
人工神经网络实验-学硕-XXX-20164228014\gradbased_rbf\Classification2\data_banknote_authentication.txt | 46400 | 2016-12-07
|
人工神经网络实验-学硕-XXX-20164228014\gradbased_rbf\Classification2\gradbased_rbf.m | 1332 | 2016-12-11
|
人工神经网络实验-学硕-XXX-20164228014\gradbased_rbf\Classification2\result.xlsx | 16066 | 2016-12-19
|
人工神经网络实验-学硕-XXX-20164228014\gradbased_rbf\Classification3
|
人工神经网络实验-学硕-XXX-20164228014\gradbased_rbf\Classification3\Classification_3.m | 1255 | 2016-12-18
|
人工神经网络实验-学硕-XXX-20164228014\gradbased_rbf\Classification3\Figure_1.fig | 122395 | 2016-12-18
|
人工神经网络实验-学硕-XXX-20164228014\gradbased_rbf\Classification3\Figure_2.fig | 132784 | 2016-12-18
|
人工神经网络实验-学硕-XXX-20164228014\gradbased_rbf\Classification3\Figure_3.fig | 132990 | 2016-12-18
|
人工神经网络实验-学硕-XXX-20164228014\gradbased_rbf\Classification3\Figure_4.fig | 132896 | 2016-12-18
|
人工神经网络实验-学硕-XXX-20164228014\gradbased_rbf\Classification3\Figure_5.fig | 134103 | 2016-12-18
|
人工神经网络实验-学硕-XXX-20164228014\gradbased_rbf\Classification3\gradbased_rbf.m | 1326 | 2016-12-15
|
人工神经网络实验-学硕-XXX-20164228014\gradbased_rbf\Classification3\result.xlsx | 10458 | 2016-12-22
|
人工神经网络实验-学硕-XXX-20164228014\gradbased_rbf\Classification3\wine.data | 10782 | 2016-12-08
|
人工神经网络实验-学硕-XXX-20164228014\gradbased_rbf\Classification3\wine.names | 3036 | 2016-12-08
|
人工神经网络实验-学硕-XXX-20164228014\gradbased_rbf\Classification5
|
人工神经网络实验-学硕-XXX-20164228014\gradbased_rbf\Classification5\Classification_5.m | 1426 | 2016-12-18
|
人工神经网络实验-学硕-XXX-20164228014\gradbased_rbf\Classification5\Figure_1.fig | 120799 | 2016-12-18
|
人工神经网络实验-学硕-XXX-20164228014\gradbased_rbf\Classification5\Figure_2.fig | 114459 | 2016-12-18
|
人工神经网络实验-学硕-XXX-20164228014\gradbased_rbf\Classification5\Figure_3.fig | 113188 | 2016-12-18
|
人工神经网络实验-学硕-XXX-20164228014\gradbased_rbf\Classification5\Figure_4.fig | 110600 | 2016-12-18
|
人工神经网络实验-学硕-XXX-20164228014\gradbased_rbf\Classification5\Figure_5.fig | 112814 | 2016-12-18
|
人工神经网络实验-学硕-XXX-20164228014\gradbased_rbf\Classification5\gradbased_rbf.m | 1322 | 2016-12-14
|
人工神经网络实验-学硕-XXX-20164228014\gradbased_rbf\Classification5\page-blocks.data | 355745 | 2016-12-13
|
人工神经网络实验-学硕-XXX-20164228014\gradbased_rbf\Classification5\result.xlsx | 10454 | 2016-12-22
|
人工神经网络实验-学硕-XXX-20164228014\gradbased_rbf\Classification7
|
人工神经网络实验-学硕-XXX-20164228014\gradbased_rbf\Classification7\Classification_7.m | 1496 | 2016-12-21
|
人工神经网络实验-学硕-XXX-20164228014\gradbased_rbf\Classification7\Faults.NNA | 299482 | 2016-12-15
|
人工神经网络实验-学硕-XXX-20164228014\gradbased_rbf\Classification7\Figure_1.fig | 124569 | 2016-12-21
|
人工神经网络实验-学硕-XXX-20164228014\gradbased_rbf\Classification7\Figure_2.fig | 124673 | 2016-12-21
|
人工神经网络实验-学硕-XXX-20164228014\gradbased_rbf\Classification7\Figure_3.fig | 124740 | 2016-12-21
|
人工神经网络实验-学硕-XXX-20164228014\gradbased_rbf\Classification7\Figure_4.fig | 124502 | 2016-12-21
|
人工神经网络实验-学硕-XXX-20164228014\gradbased_rbf\Classification7\Figure_5.fig | 130306 | 2016-12-21
|
人工神经网络实验-学硕-XXX-20164228014\gradbased_rbf\Classification7\gradbased_rbf.m | 1326 | 2016-12-21
|
人工神经网络实验-学硕-XXX-20164228014\gradbased_rbf\Classification7\result.xlsx | 10482 | 2016-12-22
|
人工神经网络实验-学硕-XXX-20164228014\mnist
|
人工神经网络实验-学硕-XXX-20164228014\mnist\Figure_1.fig | 511280 | 2016-12-21
|
人工神经网络实验-学硕-XXX-20164228014\mnist\Figure_2.fig | 509429 | 2016-12-21
|
人工神经网络实验-学硕-XXX-20164228014\mnist\Figure_3.fig | 511033 | 2016-12-21
|
人工神经网络实验-学硕-XXX-20164228014\mnist\Figure_4.fig | 509498 | 2016-12-21
|
人工神经网络实验-学硕-XXX-20164228014\mnist\Figure_5.fig | 511591 | 2016-12-21
|
人工神经网络实验-学硕-XXX-20164228014\mnist\bpmnist.m | 2232 | 2016-12-21
|
人工神经网络实验-学硕-XXX-20164228014\mnist\readMNIST.m | 2845 | 2016-12-21
|
人工神经网络实验-学硕-XXX-20164228014\mnist\result1.txt | 6153 | 2016-12-21
|
人工神经网络实验-学硕-XXX-20164228014\mnist\result2.txt | 6153 | 2016-12-21
|
人工神经网络实验-学硕-XXX-20164228014\mnist\result3.txt | 6150 | 2016-12-21
|
人工神经网络实验-学硕-XXX-20164228014\mnist\result4.txt | 6152 | 2016-12-21
|
人工神经网络实验-学硕-XXX-20164228014\mnist\result5.txt | 6152 | 2016-12-21
|
人工神经网络实验-学硕-XXX-20164228014\mnist\t10k-images.idx3-ubyte | 7840016 | 2016-12-12
|
人工神经网络实验-学硕-XXX-20164228014\mnist\t10k-labels.idx1-ubyte | 10008 | 2016-12-12
|
人工神经网络实验-学硕-XXX-20164228014\mnist\test10.m | 2813 | 2016-12-21
|
人工神经网络实验-学硕-XXX-20164228014\mnist\train-images.idx3-ubyte | 47040016 | 2016-12-12
|
人工神经网络实验-学硕-XXX-20164228014\mnist\train-labels.idx1-ubyte | 60008 | 2016-12-12
|
人工神经网络实验-学硕-XXX-20164228014\人工神经网络实验报告-学硕-XXX-20164228014.doc | 351744 | 2017-12-16
|
人工神经网络实验-学硕-XXX-20164228014\人工神经网络实验报告-学硕-XXX-20164228014.pdf | 603897 | 2016-12-22 |