Filename | Size | Date |
---|
BP神经网络的人脸识别matlab代码
|
BP神经网络的人脸识别matlab代码\method_svd_奇异值分解
|
BP神经网络的人脸识别matlab代码\method_svd_奇异值分解\allFeature.m | 5673 | 2017-05-06
|
BP神经网络的人脸识别matlab代码\method_svd_奇异值分解\content.m | 732 | 2007-04-08
|
BP神经网络的人脸识别matlab代码\method_svd_奇异值分解\createBP.m | 1385 | 2006-06-03
|
BP神经网络的人脸识别matlab代码\method_svd_奇异值分解\createBP1.m | 1562 | 2007-03-18
|
BP神经网络的人脸识别matlab代码\method_svd_奇异值分解\face20.txt | 166 | 2017-04-15
|
BP神经网络的人脸识别matlab代码\method_svd_奇异值分解\html
|
BP神经网络的人脸识别matlab代码\method_svd_奇异值分解\html\allFeature.html | 24654 | 2017-05-14
|
BP神经网络的人脸识别matlab代码\method_svd_奇异值分解\result.m | 2188 | 2007-03-27
|
BP神经网络的人脸识别matlab代码\method_svd_奇异值分解\s1
|
BP神经网络的人脸识别matlab代码\method_svd_奇异值分解\s10
|
BP神经网络的人脸识别matlab代码\method_svd_奇异值分解\s10\1.BMP | 11382 | 2005-05-27
|
BP神经网络的人脸识别matlab代码\method_svd_奇异值分解\s10\1.pgm | 10318 | 1994-04-18
|
BP神经网络的人脸识别matlab代码\method_svd_奇异值分解\s10\10.BMP | 11382 | 2005-05-27
|
BP神经网络的人脸识别matlab代码\method_svd_奇异值分解\s10\10.pgm | 10318 | 1994-04-18
|
BP神经网络的人脸识别matlab代码\method_svd_奇异值分解\s10\2.BMP | 11382 | 2005-05-27
|
BP神经网络的人脸识别matlab代码\method_svd_奇异值分解\s10\2.pgm | 10318 | 1994-04-18
|
BP神经网络的人脸识别matlab代码\method_svd_奇异值分解\s10\3.BMP | 11382 | 2005-05-27
|
BP神经网络的人脸识别matlab代码\method_svd_奇异值分解\s10\3.pgm | 10318 | 1994-04-18
|
BP神经网络的人脸识别matlab代码\method_svd_奇异值分解\s10\4.BMP | 11382 | 2005-05-27
|
BP神经网络的人脸识别matlab代码\method_svd_奇异值分解\s10\4.pgm | 10318 | 1994-04-18
|
BP神经网络的人脸识别matlab代码\method_svd_奇异值分解\s10\5.BMP | 11382 | 2005-05-27
|
BP神经网络的人脸识别matlab代码\method_svd_奇异值分解\s10\5.pgm | 10318 | 1994-04-18
|
BP神经网络的人脸识别matlab代码\method_svd_奇异值分解\s10\6.BMP | 11382 | 2005-05-27
|
BP神经网络的人脸识别matlab代码\method_svd_奇异值分解\s10\6.pgm | 10318 | 1994-04-18
|
BP神经网络的人脸识别matlab代码\method_svd_奇异值分解\s10\7.BMP | 11382 | 2005-05-27
|
BP神经网络的人脸识别matlab代码\method_svd_奇异值分解\s10\7.pgm | 10318 | 1994-04-18
|
BP神经网络的人脸识别matlab代码\method_svd_奇异值分解\s10\8.BMP | 11382 | 2005-05-27
|
BP神经网络的人脸识别matlab代码\method_svd_奇异值分解\s10\8.pgm | 10318 | 1994-04-18
|
BP神经网络的人脸识别matlab代码\method_svd_奇异值分解\s10\9.BMP | 11382 | 2005-05-27
|
BP神经网络的人脸识别matlab代码\method_svd_奇异值分解\s10\9.pgm | 10318 | 1994-04-18
|
BP神经网络的人脸识别matlab代码\method_svd_奇异值分解\s11
|
BP神经网络的人脸识别matlab代码\method_svd_奇异值分解\s11\1.BMP | 11382 | 2005-05-27
|
BP神经网络的人脸识别matlab代码\method_svd_奇异值分解\s11\1.pgm | 10318 | 1994-04-18
|
BP神经网络的人脸识别matlab代码\method_svd_奇异值分解\s11\10.BMP | 11382 | 2005-05-27
|
BP神经网络的人脸识别matlab代码\method_svd_奇异值分解\s11\10.pgm | 10318 | 1994-04-18
|
BP神经网络的人脸识别matlab代码\method_svd_奇异值分解\s11\2.BMP | 11382 | 2005-05-27
|
BP神经网络的人脸识别matlab代码\method_svd_奇异值分解\s11\2.pgm | 10318 | 1994-04-18
|
BP神经网络的人脸识别matlab代码\method_svd_奇异值分解\s11\3.BMP | 11382 | 2005-05-27
|
BP神经网络的人脸识别matlab代码\method_svd_奇异值分解\s11\3.pgm | 10318 | 1994-04-18
|
BP神经网络的人脸识别matlab代码\method_svd_奇异值分解\s11\4.BMP | 11382 | 2005-05-27
|
BP神经网络的人脸识别matlab代码\method_svd_奇异值分解\s11\4.pgm | 10318 | 1994-04-18
|
BP神经网络的人脸识别matlab代码\method_svd_奇异值分解\s11\5.BMP | 11382 | 2005-05-27
|
BP神经网络的人脸识别matlab代码\method_svd_奇异值分解\s11\5.pgm | 10318 | 1994-04-18
|
BP神经网络的人脸识别matlab代码\method_svd_奇异值分解\s11\6.BMP | 11382 | 2005-05-27
|
BP神经网络的人脸识别matlab代码\method_svd_奇异值分解\s11\6.pgm | 10318 | 1994-04-18
|
BP神经网络的人脸识别matlab代码\method_svd_奇异值分解\s11\7.BMP | 11382 | 2005-05-27
|
BP神经网络的人脸识别matlab代码\method_svd_奇异值分解\s11\7.pgm | 10318 | 1994-04-18
|
BP神经网络的人脸识别matlab代码\method_svd_奇异值分解\s11\8.BMP | 11382 | 2005-05-27
|
BP神经网络的人脸识别matlab代码\method_svd_奇异值分解\s11\8.pgm | 10318 | 1994-04-18
|
BP神经网络的人脸识别matlab代码\method_svd_奇异值分解\s11\9.BMP | 11382 | 2005-05-27
|
BP神经网络的人脸识别matlab代码\method_svd_奇异值分解\s11\9.pgm | 10318 | 1994-04-18
|
BP神经网络的人脸识别matlab代码\method_svd_奇异值分解\s12
|
BP神经网络的人脸识别matlab代码\method_svd_奇异值分解\s12\1.BMP | 11382 | 2005-05-27
|
BP神经网络的人脸识别matlab代码\method_svd_奇异值分解\s12\1.pgm | 10318 | 1994-04-18
|
BP神经网络的人脸识别matlab代码\method_svd_奇异值分解\s12\10.BMP | 11382 | 2005-05-27
|
BP神经网络的人脸识别matlab代码\method_svd_奇异值分解\s12\10.pgm | 10318 | 1994-04-18
|
BP神经网络的人脸识别matlab代码\method_svd_奇异值分解\s12\2.BMP | 11382 | 2005-05-27
|
BP神经网络的人脸识别matlab代码\method_svd_奇异值分解\s12\2.pgm | 10318 | 1994-04-18
|
BP神经网络的人脸识别matlab代码\method_svd_奇异值分解\s12\3.BMP | 11382 | 2005-05-27
|
BP神经网络的人脸识别matlab代码\method_svd_奇异值分解\s12\3.pgm | 10318 | 1994-04-18
|
BP神经网络的人脸识别matlab代码\method_svd_奇异值分解\s12\4.BMP | 11382 | 2005-05-27
|
BP神经网络的人脸识别matlab代码\method_svd_奇异值分解\s12\4.pgm | 10318 | 1994-04-18
|
BP神经网络的人脸识别matlab代码\method_svd_奇异值分解\s12\5.BMP | 11382 | 2005-05-27
|
BP神经网络的人脸识别matlab代码\method_svd_奇异值分解\s12\5.pgm | 10318 | 1994-04-18
|
BP神经网络的人脸识别matlab代码\method_svd_奇异值分解\s12\6.BMP | 11382 | 2005-05-27
|
BP神经网络的人脸识别matlab代码\method_svd_奇异值分解\s12\6.pgm | 10318 | 1994-04-18
|
BP神经网络的人脸识别matlab代码\method_svd_奇异值分解\s12\7.BMP | 11382 | 2005-05-27
|
BP神经网络的人脸识别matlab代码\method_svd_奇异值分解\s12\7.pgm | 10318 | 1994-04-18
|
BP神经网络的人脸识别matlab代码\method_svd_奇异值分解\s12\8.BMP | 11382 | 2005-05-27
|
BP神经网络的人脸识别matlab代码\method_svd_奇异值分解\s12\8.pgm | 10318 | 1994-04-18
|
BP神经网络的人脸识别matlab代码\method_svd_奇异值分解\s12\9.BMP | 11382 | 2005-05-27
|
BP神经网络的人脸识别matlab代码\method_svd_奇异值分解\s12\9.pgm | 10318 | 1994-04-18
|
BP神经网络的人脸识别matlab代码\method_svd_奇异值分解\s13
|
BP神经网络的人脸识别matlab代码\method_svd_奇异值分解\s13\1.BMP | 11382 | 2005-05-27
|
BP神经网络的人脸识别matlab代码\method_svd_奇异值分解\s13\1.pgm | 10318 | 1994-04-18
|
BP神经网络的人脸识别matlab代码\method_svd_奇异值分解\s13\10.BMP | 11382 | 2005-05-27
|
BP神经网络的人脸识别matlab代码\method_svd_奇异值分解\s13\10.pgm | 10318 | 1994-04-18
|
BP神经网络的人脸识别matlab代码\method_svd_奇异值分解\s13\2.BMP | 11382 | 2005-05-27
|
BP神经网络的人脸识别matlab代码\method_svd_奇异值分解\s13\2.pgm | 10318 | 1994-04-18
|
BP神经网络的人脸识别matlab代码\method_svd_奇异值分解\s13\3.BMP | 11382 | 2005-05-27
|
BP神经网络的人脸识别matlab代码\method_svd_奇异值分解\s13\3.pgm | 10318 | 1994-04-18
|
BP神经网络的人脸识别matlab代码\method_svd_奇异值分解\s13\4.BMP | 11382 | 2005-05-27
|
BP神经网络的人脸识别matlab代码\method_svd_奇异值分解\s13\4.pgm | 10318 | 1994-04-18
|
BP神经网络的人脸识别matlab代码\method_svd_奇异值分解\s13\5.BMP | 11382 | 2005-05-27
|
BP神经网络的人脸识别matlab代码\method_svd_奇异值分解\s13\5.pgm | 10318 | 1994-04-18
|
BP神经网络的人脸识别matlab代码\method_svd_奇异值分解\s13\6.BMP | 11382 | 2005-05-27
|
BP神经网络的人脸识别matlab代码\method_svd_奇异值分解\s13\6.pgm | 10318 | 1994-04-18
|
BP神经网络的人脸识别matlab代码\method_svd_奇异值分解\s13\7.BMP | 11382 | 2005-05-27
|
BP神经网络的人脸识别matlab代码\method_svd_奇异值分解\s13\7.pgm | 10318 | 1994-04-18
|
BP神经网络的人脸识别matlab代码\method_svd_奇异值分解\s13\8.BMP | 11382 | 2005-05-27
|
BP神经网络的人脸识别matlab代码\method_svd_奇异值分解\s13\8.pgm | 10318 | 1994-04-18
|
BP神经网络的人脸识别matlab代码\method_svd_奇异值分解\s13\9.BMP | 11382 | 2005-05-27
|
BP神经网络的人脸识别matlab代码\method_svd_奇异值分解\s13\9.pgm | 10318 | 1994-04-18
|
BP神经网络的人脸识别matlab代码\method_svd_奇异值分解\s14
|
BP神经网络的人脸识别matlab代码\method_svd_奇异值分解\s14\1.BMP | 11382 | 2005-05-27
|
BP神经网络的人脸识别matlab代码\method_svd_奇异值分解\s14\1.pgm | 10318 | 1994-04-18
|
BP神经网络的人脸识别matlab代码\method_svd_奇异值分解\s14\10.BMP | 11382 | 2005-05-27
|
BP神经网络的人脸识别matlab代码\method_svd_奇异值分解\s14\10.pgm | 10318 | 1994-04-18 |