Filename | Size | Update |
---|
Machine_Learning_For_Control_Systems-master
|
Machine_Learning_For_Control_Systems-master\Code_1
|
Machine_Learning_For_Control_Systems-master\Code_1\CartPole
|
Machine_Learning_For_Control_Systems-master\Code_1\CartPole\fnCost.m | 163 | 2017-07-17
|
Machine_Learning_For_Control_Systems-master\Code_1\CartPole\fnCostComputation.m | 352 | 2017-07-17
|
Machine_Learning_For_Control_Systems-master\Code_1\CartPole\fnState_And_Control_Transition_Matrices.m | 674 | 2017-07-17
|
Machine_Learning_For_Control_Systems-master\Code_1\CartPole\fnsimulate.m | 554 | 2017-07-17
|
Machine_Learning_For_Control_Systems-master\Code_1\CartPole\main.m | 4775 | 2017-07-17
|
Machine_Learning_For_Control_Systems-master\Code_1\CartPole\output.pdf | 36869 | 2017-07-17
|
Machine_Learning_For_Control_Systems-master\Code_1\InvertedPendulum
|
Machine_Learning_For_Control_Systems-master\Code_1\InvertedPendulum\Output.pdf | 23099 | 2017-07-17
|
Machine_Learning_For_Control_Systems-master\Code_1\InvertedPendulum\fnCost.m | 163 | 2017-07-17
|
Machine_Learning_For_Control_Systems-master\Code_1\InvertedPendulum\fnCostComputation.m | 352 | 2017-07-17
|
Machine_Learning_For_Control_Systems-master\Code_1\InvertedPendulum\fnState_And_Control_Transition_Matrices.m | 289 | 2017-07-17
|
Machine_Learning_For_Control_Systems-master\Code_1\InvertedPendulum\fnsimulate.m | 313 | 2017-07-17
|
Machine_Learning_For_Control_Systems-master\Code_1\InvertedPendulum\main.m | 4376 | 2017-07-17
|
Machine_Learning_For_Control_Systems-master\Code_1\InvertedPendulumRobust
|
Machine_Learning_For_Control_Systems-master\Code_1\InvertedPendulumRobust\Output.pdf | 24841 | 2017-07-17
|
Machine_Learning_For_Control_Systems-master\Code_1\InvertedPendulumRobust\Output1.pdf | 24993 | 2017-07-17
|
Machine_Learning_For_Control_Systems-master\Code_1\InvertedPendulumRobust\Output2.pdf | 24726 | 2017-07-17
|
Machine_Learning_For_Control_Systems-master\Code_1\InvertedPendulumRobust\Output3.pdf | 25490 | 2017-07-17
|
Machine_Learning_For_Control_Systems-master\Code_1\InvertedPendulumRobust\fnCost.m | 163 | 2017-07-17
|
Machine_Learning_For_Control_Systems-master\Code_1\InvertedPendulumRobust\fnCostComputation.m | 352 | 2017-07-17
|
Machine_Learning_For_Control_Systems-master\Code_1\InvertedPendulumRobust\fnState_And_Control_Transition_Matrices.m | 289 | 2017-07-17
|
Machine_Learning_For_Control_Systems-master\Code_1\InvertedPendulumRobust\fnsimulate.m | 341 | 2017-07-17
|
Machine_Learning_For_Control_Systems-master\Code_1\InvertedPendulumRobust\main.m | 4516 | 2017-07-17
|
Machine_Learning_For_Control_Systems-master\Code_2
|
Machine_Learning_For_Control_Systems-master\Code_2\CartPole
|
Machine_Learning_For_Control_Systems-master\Code_2\CartPole\fnCost.m | 163 | 2017-07-17
|
Machine_Learning_For_Control_Systems-master\Code_2\CartPole\fnCostComputation.m | 352 | 2017-07-17
|
Machine_Learning_For_Control_Systems-master\Code_2\CartPole\fnPhi.m | 345 | 2017-07-17
|
Machine_Learning_For_Control_Systems-master\Code_2\CartPole\fnState_And_Control_Transition_Matrices.m | 749 | 2017-07-17
|
Machine_Learning_For_Control_Systems-master\Code_2\CartPole\fnsimulate.m | 554 | 2017-07-17
|
Machine_Learning_For_Control_Systems-master\Code_2\CartPole\fnsimulateEst.m | 623 | 2017-07-17
|
Machine_Learning_For_Control_Systems-master\Code_2\CartPole\main.m | 6118 | 2017-07-17
|
Machine_Learning_For_Control_Systems-master\Code_2\CartPole\output.pdf | 36869 | 2017-07-17
|
Machine_Learning_For_Control_Systems-master\Code_3
|
Machine_Learning_For_Control_Systems-master\Code_3\Problem1
|
Machine_Learning_For_Control_Systems-master\Code_3\Problem1\main.m | 2789 | 2017-07-17
|
Machine_Learning_For_Control_Systems-master\Code_3\Problem2
|
Machine_Learning_For_Control_Systems-master\Code_3\Problem2\main.m | 2602 | 2017-07-17
|
Machine_Learning_For_Control_Systems-master\Project1_FinalCode
|
Machine_Learning_For_Control_Systems-master\Project1_FinalCode\DiffusionRate.m | 149 | 2017-07-17
|
Machine_Learning_For_Control_Systems-master\Project1_FinalCode\DriftRate.m | 239 | 2017-07-17
|
Machine_Learning_For_Control_Systems-master\Project1_FinalCode\DriftRateA.m | 46 | 2017-07-17
|
Machine_Learning_For_Control_Systems-master\Project1_FinalCode\DriftRateB.m | 85 | 2017-07-17
|
Machine_Learning_For_Control_Systems-master\Project1_FinalCode\DriftRateSg.m | 85 | 2017-07-17
|
Machine_Learning_For_Control_Systems-master\Project1_FinalCode\main.m | 3954 | 2017-07-17
|
Machine_Learning_For_Control_Systems-master\Project2_FinalCode
|
Machine_Learning_For_Control_Systems-master\Project2_FinalCode\DiffusionRate.m | 149 | 2017-07-17
|
Machine_Learning_For_Control_Systems-master\Project2_FinalCode\DriftRate.m | 239 | 2017-07-17
|
Machine_Learning_For_Control_Systems-master\Project2_FinalCode\DriftRateA.m | 46 | 2017-07-17
|
Machine_Learning_For_Control_Systems-master\Project2_FinalCode\DriftRateB.m | 85 | 2017-07-17
|
Machine_Learning_For_Control_Systems-master\Project2_FinalCode\DriftRateSg.m | 85 | 2017-07-17
|
Machine_Learning_For_Control_Systems-master\Project2_FinalCode\main.m | 3954 | 2017-07-17 |